A307 Rod
Carbon steel threaded rod 60,000 PSI tensile strength. The ASTM A307 specification covers carbon steel bolts and studs ranging from 1/4? through 4? diameter.
Sort By:
Filters:
Diameter
Thread pitch
Thread
Length
Grade
Material
Finish
ASTM
Part Number
keyword
keyword2
keyword3
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- A3071/2-13X3HDG-USA
- 1/2" - 13 X 3FT A307 ALL THREAD ROD HDG - DOMESTIC
- F
- 0
- Weight: 1.6200000
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread pitch: | 1313 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 33 |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Material: | Low carbon steel, A307 Grade ALow carbon steel, A307 Grade A |
| Finish: | GalvanizedGalvanized |
| ASTM: | A307A307 |
| Part Number: | A3071/2-13X3HDG-USAA3071/2-13X3HDG-USA |
| keyword: | Redi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirodRedi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirod |
| keyword2: | redibolt, redi-bolt, redi boltredibolt, redi-bolt, redi bolt |
| keyword3: |
- GR105STUD3/4-10X10PL
- 3/4" - 10 X 10" NC FULL THREAD ROD F1554 GR105/B7 PLAIN FINISH - USA
- F
- 0
- Weight: 1.2566300
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thread pitch: | 1010 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 1010 |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Material: | Low carbon steel, A307 Grade ALow carbon steel, A307 Grade A |
| Finish: | PlainPlain |
| ASTM: | A307A307 |
| Part Number: | GR105STUD3/4-10X10PLGR105STUD3/4-10X10PL |
| keyword: | Redi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirodRedi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirod |
| keyword2: | redibolt, redi-bolt, redi boltredibolt, redi-bolt, redi bolt |
| keyword3: |
- GR2ATR1-14X3ZP
- 1" - 14 X 3' (UNS) FINE A307 GRADE A ALL THREAD RODS ZINC
- F
- 0
- Weight: 6.7500000
| Diameter: | 11 |
| Thread pitch: | 1414 |
| Thread: | FineFine |
| Length: | 33 |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| ASTM: | A307 Grade AA307 Grade A |
| Part Number: | |
| keyword: | Redi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirodRedi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirod |
| keyword2: | redibolt, redi-bolt, redi boltredibolt, redi-bolt, redi bolt |
| keyword3: |
- GR2ATR1-8X10HDG
- 1-8 X 10 FT ALL THREAD ROD NC HDG
- F
- 0
- Weight: 22.5000000
| Diameter: | 11 |
| Thread pitch: | 88 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 1010 |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Material: | Low carbon steel, A307 Grade ALow carbon steel, A307 Grade A |
| Finish: | GalvanizedGalvanized |
| ASTM: | A307A307 |
| Part Number: | GR2ATR1-8X10HDGGR2ATR1-8X10HDG |
| keyword: | Redi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirodRedi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirod |
| keyword2: | redibolt, redi-bolt, redi boltredibolt, redi-bolt, redi bolt |
| keyword3: |
- GR2ATR1-8X10ZP
- 1" - 8 X 10 FT ALL THREAD ROD NC ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 22.4430300
| Diameter: | 11 |
| Thread pitch: | 88 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 1010 |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| ASTM: | A307 Grade AA307 Grade A |
| Part Number: | |
| keyword: | Redi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirodRedi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirod |
| keyword2: | redibolt, redi-bolt, redi boltredibolt, redi-bolt, redi bolt |
| keyword3: |
- GR2ATR1-8X12PL
- 1-8 X 12 FT ALL THREAD ROD NC PLAIN FINISH
- F
- 0
- Weight: 26.9404600
| Diameter: | 11 |
| Thread pitch: | 88 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 1212 |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Material: | Low carbon steel, A307 Grade ALow carbon steel, A307 Grade A |
| Finish: | PlainPlain |
| ASTM: | A307A307 |
| Part Number: | GR2ATR1-8X12PLGR2ATR1-8X12PL |
| keyword: | Redi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirodRedi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirod |
| keyword2: | redibolt, redi-bolt, redi boltredibolt, redi-bolt, redi bolt |
| keyword3: |
- GR2ATR1-8X12ZP
- 1-8 X 12 FT ALL THREAD ROD NC ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 26.9404600
| Diameter: | 11 |
| Thread pitch: | 88 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 1212 |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Material: | Low carbon steel, A307 Grade ALow carbon steel, A307 Grade A |
| Finish: | Zinc platedZinc plated |
| ASTM: | A307A307 |
| Part Number: | GR2ATR1-8X12ZPGR2ATR1-8X12ZP |
| keyword: | Redi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirodRedi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirod |
| keyword2: | redibolt, redi-bolt, redi boltredibolt, redi-bolt, redi bolt |
| keyword3: |
- GR2ATR1-8X1ZP
- 1" - 8 X 1 FT ALL THREAD ROD NC ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 2.2500000
| Diameter: | 11 |
| Thread pitch: | 88 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 11 |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Material: | Low carbon steel, A307 Grade ALow carbon steel, A307 Grade A |
| Finish: | ZincZinc |
| ASTM: | A307 Grade AA307 Grade A |
| Part Number: | GR2ATR1-8X1ZPGR2ATR1-8X1ZP |
| keyword: | Redi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirodRedi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirod |
| keyword2: | redibolt, redi-bolt, redi boltredibolt, redi-bolt, redi bolt |
| keyword3: |
- GR2ATR1-8X3HDG
- 1-8 X 3 FT ALL THREAD ROD NC HDG
- F
- 0
- Weight: 6.7500000
| Diameter: | 11 |
| Thread pitch: | 88 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 33 |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | GalvanizedGalvanized |
| ASTM: | A307 Grade AA307 Grade A |
| Part Number: | |
| keyword: | Redi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirodRedi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirod |
| keyword2: | redibolt, redi-bolt, redi boltredibolt, redi-bolt, redi bolt |
| keyword3: |
- GR2ATR1-8X3ZP
- 1-8 X 3 FT ALL THREAD ROD NC ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 6.7461400
| Diameter: | 11 |
| Thread pitch: | 88 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 33 |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Material: | Low carbon steel, A307 Grade ALow carbon steel, A307 Grade A |
| Finish: | Zinc platedZinc plated |
| ASTM: | A307A307 |
| Part Number: | GR2ATR1-8X3ZPGR2ATR1-8X3ZP |
| keyword: | Redi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirodRedi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirod |
| keyword2: | redibolt, redi-bolt, redi boltredibolt, redi-bolt, redi bolt |
| keyword3: |
- GR2ATR1-8X6HDG
- 1-8 X 6 FT ALL THREAD ROD NC HDG
- F
- 0
- Weight: 13.5000000
| Diameter: | 11 |
| Thread pitch: | 88 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 66 |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Material: | Low carbon steel, A307 Grade ALow carbon steel, A307 Grade A |
| Finish: | GalvanizedGalvanized |
| ASTM: | A307A307 |
| Part Number: | GR2ATR1-8X6HDGGR2ATR1-8X6HDG |
| keyword: | Redi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirodRedi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirod |
| keyword2: | redibolt, redi-bolt, redi boltredibolt, redi-bolt, redi bolt |
| keyword3: |
- GR2ATR1-8X6PL
- 1-8 X 6 FT ALL THREAD ROD NC PLAIN FINISH
- F
- 0
- Weight: 13.4702300
| Diameter: | 11 |
| Thread pitch: | 88 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 66 |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Material: | Low carbon steel, A307 Grade ALow carbon steel, A307 Grade A |
| Finish: | PlainPlain |
| ASTM: | A307A307 |
| Part Number: | GR2ATR1-8X6PLGR2ATR1-8X6PL |
| keyword: | Redi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirodRedi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirod |
| keyword2: | redibolt, redi-bolt, redi boltredibolt, redi-bolt, redi bolt |
| keyword3: |
- GR2ATR1-8X6ZP
- 1-8 X 6 FT ALL THREAD ROD NC ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 13.4702300
| Diameter: | 11 |
| Thread pitch: | 88 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 66 |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Material: | Low carbon steel, A307 Grade ALow carbon steel, A307 Grade A |
| Finish: | Zinc platedZinc plated |
| ASTM: | A307A307 |
| Part Number: | GR2ATR1-8X6ZPGR2ATR1-8X6ZP |
| keyword: | Redi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirodRedi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirod |
| keyword2: | redibolt, redi-bolt, redi boltredibolt, redi-bolt, redi bolt |
| keyword3: |
- GR2ATR1/2-13X10HDG
- 1/2" - 13 X 10 FT ALL THREAD ROD NC HDG
- F
- 0
- Weight: 5.4000000
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread pitch: | 1313 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 1010 |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Material: | Low carbon steel, A307 Grade ALow carbon steel, A307 Grade A |
| Finish: | GalvanizedGalvanized |
| ASTM: | A307A307 |
| Part Number: | GR2ATR1/2-13X10HDGGR2ATR1/2-13X10HDG |
| keyword: | Redi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirodRedi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirod |
| keyword2: | redibolt, redi-bolt, redi boltredibolt, redi-bolt, redi bolt |
| keyword3: |
- GR2ATR1/2-13X10ZP
- 1/2" - 13 X 10 FT ALL THREAD ROD NC ZINC PLATED
- D
- 0
- Weight: 5.3792700
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread pitch: | 1313 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 1010 |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Material: | Low carbon steel, A307 Grade ALow carbon steel, A307 Grade A |
| Finish: | Zinc platedZinc plated |
| ASTM: | A307A307 |
| Part Number: | GR2ATR1/2-13X10ZPGR2ATR1/2-13X10ZP |
| keyword: | Redi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirodRedi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirod |
| keyword2: | redibolt, redi-bolt, redi boltredibolt, redi-bolt, redi bolt |
| keyword3: |
- GR2ATR1/2-13X12HDG
- 1/2" - 13 X 12 FT ALL THREAD ROD HDG
- F
- 0
- Weight: 6.4800000
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread pitch: | 1313 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 1212 |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | GalvanizedGalvanized |
| ASTM: | A307 Grade AA307 Grade A |
| Part Number: | |
| keyword: | Redi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirodRedi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirod |
| keyword2: | redibolt, redi-bolt, redi boltredibolt, redi-bolt, redi bolt |
| keyword3: |
- GR2ATR1/2-13X12PL
- 1/2" - 13 X 12 FT ALL THREAD ROD NC PLAIN FINISH
- F
- 0
- Weight: 6.4374900
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread pitch: | 1313 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 1212 |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Material: | Low carbon steel, A307 Grade ALow carbon steel, A307 Grade A |
| Finish: | PlainPlain |
| ASTM: | A307A307 |
| Part Number: | GR2ATR1/2-13X12PLGR2ATR1/2-13X12PL |
| keyword: | Redi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirodRedi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirod |
| keyword2: | redibolt, redi-bolt, redi boltredibolt, redi-bolt, redi bolt |
| keyword3: |
- GR2ATR1/2-13X12ZP
- 1/2" - 13 X 12 FT UNC A307 GRADE A ALL THREAD RODS ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 6.4374900
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread pitch: | 1313 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 1212 |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Material: | Low carbon steel, A307 Grade ALow carbon steel, A307 Grade A |
| Finish: | Zinc platedZinc plated |
| ASTM: | A307A307 |
| Part Number: | GR2ATR1/2-13X12ZPGR2ATR1/2-13X12ZP |
| keyword: | Redi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirodRedi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirod |
| keyword2: | redibolt, redi-bolt, redi boltredibolt, redi-bolt, redi bolt |
| keyword3: |
- GR2ATR1/2-13X18-INZP
- 1/2" - 13 X 18" BLUE ALL THREAD ROD NC ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 0.8100000
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread pitch: | 1313 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 1818 |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Material: | Low carbon steel, A307 Grade ALow carbon steel, A307 Grade A |
| Finish: | Zinc platedZinc plated |
| ASTM: | A307A307 |
| Part Number: | GR2ATR1/2-13X18-INZPGR2ATR1/2-13X18-INZP |
| keyword: | Redi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirodRedi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirod |
| keyword2: | redibolt, redi-bolt, redi boltredibolt, redi-bolt, redi bolt |
| keyword3: |
- GR2ATR1/2-13X1ZP
- 1/2" - 13 X 1 FT ALL THREAD ROD NC ZINC PLATED
- E
- 0
- Weight: 0.5400000
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread pitch: | 1313 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 11 |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Material: | Low carbon steel, A307 Grade ALow carbon steel, A307 Grade A |
| Finish: | Zinc platedZinc plated |
| ASTM: | A307A307 |
| Part Number: | GR2ATR1/2-13X1ZPGR2ATR1/2-13X1ZP |
| keyword: | Redi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirodRedi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirod |
| keyword2: | redibolt, redi-bolt, redi boltredibolt, redi-bolt, redi bolt |
| keyword3: |
- GR2ATR1/2-13X2ZP
- 1/2" - 13 X 2 FT ALL THREAD ROD NC ZINC PLATED
- E
- 0
- Weight: 1.0800000
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread pitch: | 1313 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 22 |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Material: | Low carbon steel, A307 Grade ALow carbon steel, A307 Grade A |
| Finish: | ZincZinc |
| ASTM: | A307 Grade AA307 Grade A |
| Part Number: | GR2ATR1/2-13X2ZPGR2ATR1/2-13X2ZP |
| keyword: | Redi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirodRedi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirod |
| keyword2: | redibolt, redi-bolt, redi boltredibolt, redi-bolt, redi bolt |
| keyword3: |
- GR2ATR1/2-13X3ZP
- 1/2-13 X 3 FT ALL THREAD ROD NC ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 1.6093700
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread pitch: | 1313 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 33 |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Material: | Low carbon steel, A307 Grade ALow carbon steel, A307 Grade A |
| Finish: | ZincZinc |
| ASTM: | A307 Grade AA307 Grade A |
| Part Number: | GR2ATR1/2-13X3ZPGR2ATR1/2-13X3ZP |
| keyword: | Redi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirodRedi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirod |
| keyword2: | redibolt, redi-bolt, redi boltredibolt, redi-bolt, redi bolt |
| keyword3: |
- GR2ATR1/2-13X6HDG
- 1/2-13 X 6 FT ALL THREAD ROD NC HDG
- F
- 0
- Weight: 3.2400000
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread pitch: | 1313 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 66 |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Material: | Low carbon steel, A307 Grade ALow carbon steel, A307 Grade A |
| Finish: | GalvanizedGalvanized |
| ASTM: | A307A307 |
| Part Number: | GR2ATR1/2-13X6HDGGR2ATR1/2-13X6HDG |
| keyword: | Redi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirodRedi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirod |
| keyword2: | redibolt, redi-bolt, redi boltredibolt, redi-bolt, redi bolt |
| keyword3: |
- GR2ATR1/2-13X6ZP
- 1/2-13 X 6 FT ALL THREAD ROD NC ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 3.2187500
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread pitch: | 1313 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 66 |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Material: | Low carbon steel, A307 Grade ALow carbon steel, A307 Grade A |
| Finish: | Zinc platedZinc plated |
| ASTM: | A307A307 |
| Part Number: | GR2ATR1/2-13X6ZPGR2ATR1/2-13X6ZP |
| keyword: | Redi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirodRedi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirod |
| keyword2: | redibolt, redi-bolt, redi boltredibolt, redi-bolt, redi bolt |
| keyword3: |
- GR2ATR1/2-20X3ZP
- 1/2-20 X 3 FT ALL THREAD ROD NF ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 1.6200000
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread pitch: | 2020 |
| Thread: | FineFine |
| Length: | 33 |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Material: | Low carbon steel, A307 Grade ALow carbon steel, A307 Grade A |
| Finish: | Zinc platedZinc plated |
| ASTM: | A307A307 |
| Part Number: | GR2ATR1/2-20X3ZPGR2ATR1/2-20X3ZP |
| keyword: | Redi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirodRedi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirod |
| keyword2: | redibolt, redi-bolt, redi boltredibolt, redi-bolt, redi bolt |
| keyword3: |
- GR2ATR1/4-20X10ZP
- 1/4" - 20 X 10 FT ALL THREAD ROD NC ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 1.2566300
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread pitch: | 2020 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 1010 |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Material: | Low carbon steel, A307 Grade ALow carbon steel, A307 Grade A |
| Finish: | Zinc platedZinc plated |
| ASTM: | A307A307 |
| Part Number: | GR2ATR1/4-20X10ZPGR2ATR1/4-20X10ZP |
| keyword: | Redi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirodRedi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirod |
| keyword2: | redibolt, redi-bolt, redi boltredibolt, redi-bolt, redi bolt |
| keyword3: |
- GR2ATR1/4-20X12PL
- 1/4-20 X 12 FT ALL THREAD ROD NC PLAIN FINISH
- F
- 0
- Weight: 1.4991400
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread pitch: | 2020 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 1212 |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Material: | Low carbon steel, A307 Grade ALow carbon steel, A307 Grade A |
| Finish: | PlainPlain |
| ASTM: | A307A307 |
| Part Number: | GR2ATR1/4-20X12PLGR2ATR1/4-20X12PL |
| keyword: | Redi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirodRedi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirod |
| keyword2: | redibolt, redi-bolt, redi boltredibolt, redi-bolt, redi bolt |
| keyword3: |
- GR2ATR1/4-20X3HDG
- 1/4-20 X 3 FT ALL THREAD ROD NC HDG
- F
- 0
- Weight: 0.3600000
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread pitch: | 2020 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 33 |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Material: | Low carbon steel, A307 Grade ALow carbon steel, A307 Grade A |
| Finish: | GalvanizedGalvanized |
| ASTM: | A307A307 |
| Part Number: | GR2ATR1/4-20X3HDGGR2ATR1/4-20X3HDG |
| keyword: | Redi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirodRedi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirod |
| keyword2: | redibolt, redi-bolt, redi boltredibolt, redi-bolt, redi bolt |
| keyword3: |
- GR2ATR1/4-20X3ZP
- 1/4-20 X 3 FT ALL THREAD ROD NC ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 0.3747900
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread pitch: | 2020 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 33 |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Material: | Low carbon steel, A307 Grade ALow carbon steel, A307 Grade A |
| Finish: | Zinc platedZinc plated |
| ASTM: | A307A307 |
| Part Number: | GR2ATR1/4-20X3ZPGR2ATR1/4-20X3ZP |
| keyword: | Redi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirodRedi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirod |
| keyword2: | redibolt, redi-bolt, redi boltredibolt, redi-bolt, redi bolt |
| keyword3: |
- GR2ATR1/4-20X6PL
- 1/4-20 X 6 FT ALL THREAD ROD NC PLAIN FINISH
- F
- 0
- Weight: 0.7495700
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread pitch: | 2020 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 66 |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Material: | Low carbon steel, A307 Grade ALow carbon steel, A307 Grade A |
| Finish: | PlainPlain |
| ASTM: | A307A307 |
| Part Number: | GR2ATR1/4-20X6PLGR2ATR1/4-20X6PL |
| keyword: | Redi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirodRedi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirod |
| keyword2: | redibolt, redi-bolt, redi boltredibolt, redi-bolt, redi bolt |
| keyword3: |
- GR2ATR1/4-20X6ZP
- 1/4" - 20 X 6 FT ALL THREAD ROD NC ZINC PLATED
- D
- 0
- Weight: 0.7495700
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread pitch: | 2020 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 66 |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Material: | Low carbon steel, A307 Grade ALow carbon steel, A307 Grade A |
| Finish: | Zinc platedZinc plated |
| ASTM: | A307A307 |
| Part Number: | GR2ATR1/4-20X6ZPGR2ATR1/4-20X6ZP |
| keyword: | Redi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirodRedi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirod |
| keyword2: | redibolt, redi-bolt, redi boltredibolt, redi-bolt, redi bolt |
| keyword3: |
- GR2ATR1/4-28X3ZP
- 1/4" - 28 X 3 FT ALL THREAD ROD NF ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 0.3600000
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread pitch: | 2828 |
| Thread: | FineFine |
| Length: | 33 |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| ASTM: | A307 Grade AA307 Grade A |
| Part Number: | |
| keyword: | Redi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirodRedi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirod |
| keyword2: | redibolt, redi-bolt, redi boltredibolt, redi-bolt, redi bolt |
| keyword3: |
- GR2ATR10-24X3ZP
- 10-24 X 3 FT ALL THREAD ROD NC ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 0.2100000
| Diameter: | #10#10 |
| Thread pitch: | 2424 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| Length: | 33 |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Material: | Low carbon steel, A307 Grade ALow carbon steel, A307 Grade A |
| Finish: | Zinc platedZinc plated |
| ASTM: | A307A307 |
| Part Number: | GR2ATR10-24X3ZPGR2ATR10-24X3ZP |
| keyword: | Redi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirodRedi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirod |
| keyword2: | redibolt, redi-bolt, redi boltredibolt, redi-bolt, redi bolt |
| keyword3: |
- GR2ATR10-32X3ZP
- 10-32 X 3 FT ALL THREAD ROD NF ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 0.2100000
| Diameter: | #10#10 |
| Thread pitch: | 3232 |
| Thread: | FineFine |
| Length: | 33 |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Material: | Low carbon steel, A307 Grade ALow carbon steel, A307 Grade A |
| Finish: | Zinc platedZinc plated |
| ASTM: | A307A307 |
| Part Number: | GR2ATR10-32X3ZPGR2ATR10-32X3ZP |
| keyword: | Redi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirodRedi-Rod, Redi Rod, Ready Rod, Ready-Rod, Threadall, Thread-all, Threadall, redirod |
| keyword2: | redibolt, redi-bolt, redi boltredibolt, redi-bolt, redi bolt |
| keyword3: |
- GR2ATR11/2-12X3ZP
- 1 1/2-12 X 3 FT ALL THREAD ROD NF ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 15.3000000
