Grade 2 Hex Jam Nuts
Sort By:
Filters:
Diameter
Thread pitch
Material
Finish
Grade
Thread
keyword
keyword2
keyword3
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- FJN15/8-12PL
- 1 5/8" - 12 NF CARBON STEEL HEX JAM NUT PLAIN FINISH FINISH
- F
- 0
- Weight: 0.7440000
| Diameter: | 1 5/81 5/8 |
| Thread pitch: | 1212 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | FineFine |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- FLEXLNJ1/4-28
- 1/4" - 28 LIGHT HEX, THIN (JAM) HEIGHT FLEXLOC NUT, ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 0.0070000
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread pitch: | 2828 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | UNFUNF |
| keyword: | |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- FLEXLNJ5/8-18PL
- 5/8" - 18 LIGHT HEX, THIN (JAM) HEIGHT FLEXLOC NUT, PLAIN FINISH
- F
- 0
- Weight: 0.0435000
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread pitch: | 1818 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | UNFUNF |
| keyword: | Flextop Locknut, Thin Height, Light Hex, PlainFlextop Locknut, Thin Height, Light Hex, Plain |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- FLEXLOCLNJ7/8-14ZP
- 7/8" - 14 LIGHT HEX, THIN (JAM) HEIGHT FLEXLOC NUT, PLATED
- F
- 0
- Weight: 0.0435000
| Diameter: | 7/87/8 |
| Thread pitch: | 1414 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | UNFUNF |
| keyword: | |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN1-14PL
- 1" - 14 FIN HEX JAM NUT NF PLAIN FINISH
- F
- 0
- Weight: 0.1756300
| Diameter: | 11 |
| Thread pitch: | 1414 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | FineFine |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN1-14ZP
- 1" - 14 FIN HEX JAM NUT GRADE 2 NF ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 0.1756300
| Diameter: | 11 |
| Thread pitch: | 1414 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | FineFine |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN1-8HDG
- 1" - 8 FIN HEX JAM NUT GRADE 2 NC HDG
- F
- 0
- Weight: 0.1756300
| Diameter: | 11 |
| Thread pitch: | 88 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | HDGHDG |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN1-8PL
- 1" - 8 FIN HEX JAM NUT GRADE 2 NC PLAIN FINISH
- E
- 0
- Weight: 0.1756300
| Diameter: | 11 |
| Thread pitch: | 88 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN1-8ZP
- 1" - 8 FIN HEX JAM NUT NC ZINC PLATED
- D
- 0
- Weight: 0.1756300
| Diameter: | 11 |
| Thread pitch: | 88 |
| Material: | SeelSeel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN1/2-13PL
- 1/2-13 FIN HEX JAM NUT GRADE 2 NC PLAIN FINISH
- F
- 0
- Weight: 0.0261600
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread pitch: | 1313 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN1/2-13ZP
- 1/2" - 13 Hex Jam Nuts, Coarse, Low carbon, Zinc plated
- B
- 0
- Weight: 0.0261600
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread pitch: | 1313 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nuts, A563Ahex jam nuts, hex half nuts, A563A |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN1/2-20PL
- 1/2" - 20 FIN HEX JAM NUT NF PLAIN FINISH
- F
- 0
- Weight: 0.0261600
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread pitch: | 2020 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | FineFine |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN1/2-20ZP
- 1/2" - 20 FIN HEX JAM NUT GRADE 2 NF LOW CARBON ZINC PLATED
- C
- 0
- Weight: 0.0261600
| Diameter: | 1/21/2 |
| Thread pitch: | 2020 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | FineFine |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN1/4-20ZP
- 1/4" - 20 HEX NUTS JAM COARSE LOW CARBON ZINC PLATED
- D
- 0
- Weight: 0.0051500
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread pitch: | 2020 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN1/4-28PL
- 1/4-28 FIN HEX JAM NUT GRADE 2 NF PLAIN FINISH
- F
- 0
- Weight: 0.0051500
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread pitch: | 2828 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | FineFine |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN1/4-28ZP
- 1/4-28 FIN HEX JAM NUT GRADE 2 NF ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 0.0051500
| Diameter: | 1/41/4 |
| Thread pitch: | 2828 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | FineFine |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN11/2-12PL
- 1 1/2" - 12 FIN HEX JAM NUT GRADE 2 NF PLAIN FINISH
- F
- 0
- Weight: 0.6077300
| Diameter: | 1 1/21 1/2 |
| Thread pitch: | 1212 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | FineFine |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN11/2-12ZP
- 1 1/2" - 12 FIN HEX JAM NUT NF ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 0.6077300
| Diameter: | 1 1/21 1/2 |
| Thread pitch: | 1212 |
| Material: | SeelSeel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | FineFine |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN11/2-6PL
- 1 1/2" - 6 FIN HEX JAM NUT GRADE 2 NC PLAIN FINISH
- F
- 0
- Weight: 0.6077300
| Diameter: | 1 1/21 1/2 |
| Thread pitch: | 66 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN11/2-6ZP
- 1 1/2-6 FIN HEX JAM NUT NC ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 0.6077300
| Diameter: | 1 1/21 1/2 |
| Thread pitch: | 66 |
| Material: | StelStel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN11/4-12PL
- 1 1/4-12 FIN HEX JAM NUT GRADE 2 NF PLAIN FINISH
- F
- 0
- Weight: 0.3602500
| Diameter: | 1 1/41 1/4 |
| Thread pitch: | 1212 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | FineFine |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN11/4-12ZP
- 1 1/4" - 12 FIN HEX JAM NUT GRADE 2 NF ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 0.3602500
| Diameter: | 1 1/41 1/4 |
| Thread pitch: | 1212 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | FineFine |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN11/4-7ZP
- 1 1/4" - 7 FIN HEX JAM NUT GRADE 2 NC ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 0.3602500
| Diameter: | 1 1/41 1/4 |
| Thread pitch: | 77 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN11/8-12PL
- 1 1/8" - 12 FIN HEX JAM NUT NF PLAIN FINISH
- E
- 0
- Weight: 0.2464900
| Diameter: | 1 1/81 1/8 |
| Thread pitch: | 1212 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | FineFine |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN11/8-7HDG
- 1 1/8-7 FIN HEX JAM NUT GRADE 2 NC HDG
- F
- 0
- Weight: 1.3861100
| Diameter: | 1 1/81 1/8 |
| Thread pitch: | 77 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | HDGHDG |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN11/8-7PL
- 1 1/8" - 7 FIN HEX JAM NUT NC PLAIN FINISH
- F
- 0
- Weight: 0.2464900
| Diameter: | 1 1/81 1/8 |
| Thread pitch: | 77 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN11/8-7ZP
- 1 1/8-7 FIN HEX JAM NUT GRADE 2 NC ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 0.2464900
| Diameter: | 1 1/81 1/8 |
| Thread pitch: | 77 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN13/4-12PL
- 1 3/4-12 FIN HEX JAM NUT GRADE 2 NF PLAIN FINISH
- F
- 0
- Weight: 0.9979200
| Diameter: | 1 3/41 3/4 |
| Thread pitch: | 1212 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | FineFine |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN13/4-5PL
- 1 3/4-5 FIN HEX JAM NUT GRADE 2 NC PLAIN FINISH
- F
- 0
- Weight: 0.9979200
| Diameter: | 1 3/41 3/4 |
| Thread pitch: | 55 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN13/8-12PL
- 1 3/8" - 12 FIN HEX JAM NUT NF PLAIN FINISH
- E
- 0
- Weight: 0.4779900
| Diameter: | 1 3/81 3/8 |
| Thread pitch: | 1212 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | FineFine |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN13/8-6PL
- 1 3/8-6 FIN HEX JAM NUT GRADE 2 NC PLAIN FINISH
- D
- 0
- Weight: 0.4779900
| Diameter: | 1 3/81 3/8 |
| Thread pitch: | 66 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN2-12PL
- 2" - 12 FIN HEX JAM NUT NF PLAIN FINISH
- E
- 0
- Weight: 1.3861100
| Diameter: | 22 |
| Thread pitch: | 1212 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | FineFine |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN2-41/2PL
- 2-4 1/2 FIN HEX JAM NUT GRADE 2 NC PLAIN FINISH
- F
- 0
- Weight: 1.3861100
| Diameter: | 22 |
| Thread pitch: | 4 1/24 1/2 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN21/2-12PL
- 2 1/2" - 12 FIN HEX JAM NUT NF PLAIN FINISH
- F
- 0
- Weight: 2.7000000
| Diameter: | 2 1/22 1/2 |
| Thread pitch: | 1212 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | FineFine |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN21/2-4PL
- 2 1/2-4 FINISHED HEX JAM NUT GRADE 2 NC PLAIN FINISH
- F
- 0
- Weight: 1.3861100
| Diameter: | 2 1/22 1/2 |
| Thread pitch: | 44 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN21/4-12PL
- 2 1/4-12 FIN HEX JAM NUT GRADE 2 NF PLAIN FINISH
- F
- 0
- Weight: 1.3861100
| Diameter: | 2 1/42 1/4 |
| Thread pitch: | 1212 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | FineFine |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN21/4-41/2PL
- 2 1/4-4 1/2 FINISHED HEX JAM NUT GRADE 2 NC PLAIN FINISH
- F
- 0
- Weight: 1.3861100
| Diameter: | 2 1/42 1/4 |
| Thread pitch: | 4 1/24 1/2 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN23/4-4PL
- 2 3/4-4 FINISHED HEX JAM NUT GRADE 2 NC PLAIN FINISH
- F
- 0
- Weight: 1.3861100
| Diameter: | 2 3/42 3/4 |
| Thread pitch: | 44 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN3/4-10HDG
- 3/4" - 10 FINISHED HEX JAM NUT GRADE 2 NC HDG
- F
- 0
- Weight: 0.0700000
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thread pitch: | 1010 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | HDGHDG |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN3/4-10PL
- 3/4" - 10 FIN HEX JAM NUT GRADE 2 NC PLAIN FINISH
- F
- 0
- Weight: 0.0700000
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thread pitch: | 1010 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN3/4-10ZP
- 3/4" - 10 FIN HEX JAM NUT GRADE 2 NC ZINC PLATED
- D
- 0
- Weight: 0.0700000
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thread pitch: | 1010 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN3/4-16PL
- 3/4" - 16 FIN HEX JAM NUT GRADE 2 NF PLAIN FINISH
- F
- 0
- Weight: 0.0700000
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thread pitch: | 1616 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | FineFine |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN3/4-16ZP
- 3/4" - 16 FIN HEX JAM NUT GRADE 2 NF ZINC PLATED
- D
- 0
- Weight: 0.0700000
| Diameter: | 3/43/4 |
| Thread pitch: | 1616 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | FineFine |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN3/8-16PL
- 3/8" - 16 FIN HEX JAM NUT NC PLAIN FINISH
- D
- 0
- Weight: 0.0104700
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread pitch: | 1616 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN3/8-16ZP
- 3/8" - 16 FIN HEX JAM NUTS LOW CARBON NC ZINC PLATED
- D
- 0
- Weight: 0.0104700
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread pitch: | 1616 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN3/8-24ZP
- 3/8" - 24 FIN HEX JAM NUT GRADE 2 NF ZINC PLATED
- D
- 0
- Weight: 0.0104700
| Diameter: | 3/83/8 |
| Thread pitch: | 2424 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | FineFine |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN5/16-18ZP
- 5/16" - 18 NC HEX NUTS JAM COARSE LOW CARBON ZINC CR+3
- D
- 0
- Weight: 0.0076600
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread pitch: | 1818 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN5/16-24PL
- 5/16-24 FIN HEX JAM NUT GRADE 2 NF PLAIN FINISH
- F
- 0
- Weight: 0.0076600
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread pitch: | 2424 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | FineFine |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN5/16-24ZP
- 5/16" - 24 FIN HEX JAM NUT GRADE 2 NF ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 0.0076600
| Diameter: | 5/165/16 |
| Thread pitch: | 2424 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | FineFine |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN5/8-11HDG
- 5/8-11 FIN HEX JAM NUT GRADE 2 NC HDG
- F
- 0
- Weight: 0.0491900
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread pitch: | 1111 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | HDGHDG |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN5/8-11PL
- 5/8" - 11 FIN HEX JAM NUT GRADE 2 NC PLAIN
- F
- 0
- Weight: 0.0491900
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread pitch: | 1111 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN5/8-11ZP
- 5/8" - 11 FIN HEX JAM NUT GRADE 2 NC ZINC PLATED
- D
- 0
- Weight: 0.0491900
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread pitch: | 1111 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN5/8-18PL
- 5/8" - 18 FIN HEX JAM NUT GRADE 2 NF PLAIN FINISH
- F
- 0
- Weight: 0.0491900
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread pitch: | 1818 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | FineFine |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN5/8-18ZP
- 5/8" - 18 FIN HEX JAM NUT GRADE 2 NF ZINC PLATED
- D
- 0
- Weight: 0.0491900
| Diameter: | 5/85/8 |
| Thread pitch: | 1818 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | FineFine |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN7/16-14ZP
- 7/16-14 FIN HEX JAM NUT GRADE 2 NC ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 0.0185700
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thread pitch: | 1414 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN7/16-20ZP
- 7/16-20 FIN HEX JAM NUT GRADE 2 NF ZINC PLATED
- E
- 0
- Weight: 0.0185700
| Diameter: | 7/167/16 |
| Thread pitch: | 2020 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | FineFine |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN7/8-14PL
- 7/8-14 FIN HEX JAM NUT GRADE 2 NF PLAIN FINISH
- F
- 0
- Weight: 0.1197500
| Diameter: | 7/87/8 |
| Thread pitch: | 1414 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | FineFine |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN7/8-14ZP
- 7/8" - 14 FIN HEX JAM NUT NF ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 0.1197500
| Diameter: | 7/87/8 |
| Thread pitch: | 1414 |
| Material: | SeelSeel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | FineFine |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN7/8-9HDG
- 7/8" - 9 FINISHED HEX JAM NUT A563 GRADE A COARSE HDG
- F
- 0
- Weight: 0.1197500
| Diameter: | 7/87/8 |
| Thread pitch: | 99 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | HDGHDG |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN7/8-9PL
- 7/8-9 FIN HEX JAM NUT NC PLAIN FINISH
- F
- 0
- Weight: 0.1197500
| Diameter: | 7/87/8 |
| Thread pitch: | 99 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN7/8-9ZP
- 7/8" - 9 FIN HEX JAM NUT GRADE 2 NC ZINC PLATED
- E
- 0
- Weight: 0.1197500
| Diameter: | 7/87/8 |
| Thread pitch: | 99 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN9/16-12PL
- 9/16" - 12 FIN HEX JAM NUT GRADE 2 NC PLAIN FINISH
- F
- 0
- Weight: 0.0367200
| Diameter: | 9/169/16 |
| Thread pitch: | 1212 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN9/16-12ZP
- 9/16" - 12 FIN HEX JAM NUT GRADE 2 NC ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 0.0367200
| Diameter: | 9/169/16 |
| Thread pitch: | 1212 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | Grade 2Grade 2 |
| Thread: | CoarseCoarse |
| keyword: | hex jam nuts, hex half nutshex jam nuts, hex half nuts |
| keyword2: | |
| keyword3: |
- GR2FJN9/16-18ZP
- 9/16" - 18 FIN HEX JAM NUT GRADE 2 NF ZINC PLATED
- D
- 0
