Wood Screws
Screws with a smooth shank and tapered point for use in wood.
Sort By:
Filters:
Head Style
Drive
Diameter
Length
Material
Finish
Part Number
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- 06500-1026-400
- #10 X 2 1/2 BRASS FLAT SLOT WOOD SCR PL
- F
- 0
- Weight: 0.0163000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | slottedslotted |
| Diameter: | #10#10 |
| Length: | 2 1/22 1/2 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | 06500-1026-40006500-1026-400 |
- 06510-0406-400
- #4 X 3/8 BRASS ROUND SLOT WOOD SCR PL
- F
- 0
- Weight: 0.0009500
| Head Style: | roundround |
| Drive: | slottedslotted |
| Diameter: | #4#4 |
| Length: | 3/83/8 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | 06510-0406-40006510-0406-400 |
- 06510-0816-400
- #8 X 1 BRASS ROUND SLOT WOOD SCR PL
- F
- 0
- Weight: 0.0049000
| Head Style: | roundround |
| Drive: | slottedslotted |
| Diameter: | #8#8 |
| Length: | 11 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | 06510-0816-40006510-0816-400 |
- 06510-1420-400
- #14 X 1 1/2 BRASS ROUND SLOT WOOD SCR PL
- F
- 0
- Weight: 0.0213000
| Head Style: | roundround |
| Drive: | slottedslotted |
| Diameter: | #14#14 |
| Length: | 1 1/21 1/2 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | 06510-1420-40006510-1420-400 |
- 17RW025S300Z
- #14 X 3" (PT) PHIL RND WASH HD T-17 WOOD SCREW HL THD ZINC PLATED - 1,200/CTN
- F
- 0
- Weight: 0.0281100
| Head Style: | Round washerRound washer |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Diameter: | #14#14 |
| Length: | 33 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Part Number: |
- 188PFW#10X11/2
- #10 X 1 1/2" PHILLIPS FLAT HEAD WOOD SCREW 18-8 STAINLESS STEEL
- F
- 0
- Weight: 0.0100000
| Head Style: | FlatFlat |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Diameter: | #10#10 |
| Length: | 1 1/21 1/2 |
| Material: | StainlessStainless |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: |
- 188PFW#10X11/4
- #10 X 11/4" PHILLIPS FLAT HEAD WOOD SCREW 18-8 STAINLESS STEEL
- F
- 0
- Weight: 0.0107000
| Head Style: | FlatFlat |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Diameter: | #10#10 |
| Length: | 1 1/41 1/4 |
| Material: | StainlessStainless |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: |
- 188PFW#10X2
- #10 X 2" PHILLIPS FLAT HEAD WOOD SCREW 18-8 STAINLESS STEEL
- F
- 0
- Weight: 0.0107000
| Head Style: | FlatFlat |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Diameter: | #10#10 |
| Length: | 22 |
| Material: | StainlessStainless |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: |
- 188PFW#12X1
- #10 X 11/4" PHILLIPS FLAT HEAD WOOD SCREW 18-8 STAINLESS STEEL
- F
- 0
- Weight: 0.0107000
| Head Style: | FlatFlat |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Diameter: | #10#10 |
| Length: | 1 1/41 1/4 |
| Material: | StainlessStainless |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: |
- 188PFW#12X11/4
- #10 X 11/4" PHILLIPS FLAT HEAD WOOD SCREW 18-8 STAINLESS STEEL
- F
- 0
- Weight: 0.0107000
| Head Style: | FlatFlat |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Diameter: | #10#10 |
| Length: | 1 1/41 1/4 |
| Material: | StainlessStainless |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: |
- 188PFW#14X3
- #14 X 3" PHILLIPS FLAT HEAD WOOD SCREW 18-8 STAINLESS STEEL
- F
- 0
- Weight: 0.0294000
| Head Style: | FlatFlat |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Diameter: | #14#14 |
| Length: | 33 |
| Material: | StainlessStainless |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: |
- 188PFW#24X5
- #24 (3/8) X 5" WOOD SCREW FLAT PHILLIPS 18-8 STAINLESS
- F
- 0
- Weight: 0.1216000
| Head Style: | FlatFlat |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Diameter: | #24#24 |
| Length: | 55 |
| Material: | StainlessStainless |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: |
- 188PFW#8X11/2
- #8 X 1 1/2" PHILLIPS FLAT HEAD WOOD SCREW 18-8 STAINLESS STEEL
- D
- 0
- Weight: 0.0071000
| Head Style: | FlatFlat |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Diameter: | #8#8 |
| Length: | 1 1/21 1/2 |
| Material: | StainlessStainless |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: |
- 188SFW#14X11/2
- #14 X 3 WOOD SCREW FLAT SLOTTED ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 0.0294000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | slottedslotted |
| Diameter: | #14#14 |
| Length: | 33 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | zinczinc |
| Part Number: | SFW#14X3ZPSFW#14X3ZP |
- 188SFW#14X3
- #14 X 3 WOOD SCREW FLAT SLOTTED ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 0.0294000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | slottedslotted |
| Diameter: | #14#14 |
| Length: | 33 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | zinczinc |
| Part Number: | SFW#14X3ZPSFW#14X3ZP |
- 188SQFW#8X1
- #8 X 1" SQUARE DR. BUGLE HD WOOD SCREW 18-8 STAINLESS TYPE 17
- F
- 0
- Weight: 0.0042900
| Head Style: | buglebugle |
| Drive: | squaresquare |
| Diameter: | #8#8 |
| Length: | 11 |
| Material: | StainlessStainless |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | 188SQFW#8X1188SQFW#8X1 |
- BRAPFW#10X11/2
- #10 X 1 1/2 BRASS PHIL FLAT WOOD SCR. PL
- F
- 0
- Weight: 0.0092000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | phillipsphillips |
| Diameter: | #10#10 |
| Length: | 1 1/21 1/2 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRAPFW#10X11/2BRAPFW#10X11/2 |
- BRAPFW#10X2
- #10 X 2 BRASS PHIL FLAT WOOD SCR. PL
- C
- 0
- Weight: 0.0126000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | phillipsphillips |
| Diameter: | #10#10 |
| Length: | 22 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRAPFW#10X2BRAPFW#10X2 |
- BRAPFW#10X21/2
- #10 X 2 1/2 BRASS PHIL FLAT WOOD SCR. PL
- D
- 0
- Weight: 0.0163000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | phillipsphillips |
| Diameter: | #10#10 |
| Length: | 2 1/22 1/2 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRAPFW#10X21/2BRAPFW#10X21/2 |
- BRAPFW#10X3
- #10 X 3 BRASS PHIL FLAT WOOD SCR. PL
- D
- 0
- Weight: 0.0184000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | phillipsphillips |
| Diameter: | #10#10 |
| Length: | 33 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRAPFW#10X3BRAPFW#10X3 |
- BRAPFW#10X3/4
- #10 X 3/4 BRASS PHIL FLAT WOOD SCR. PL
- F
- 0
- Weight: 0.0051000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | phillipsphillips |
| Diameter: | #10#10 |
| Length: | 3/43/4 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRAPFW#10X3/4BRAPFW#10X3/4 |
- BRAPFW#12X1
- #12 X 1 BRASS PHIL FLAT WOOD SCR. PL
- E
- 0
- Weight: 0.0088000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | phillipsphillips |
| Diameter: | #12#12 |
| Length: | 11 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRAPFW#12X1BRAPFW#12X1 |
- BRAPFW#12X2
- #12 X 2 BRASS PHIL FLAT WOOD SCR. PL
- D
- 0
- Weight: 0.0159000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | phillipsphillips |
| Diameter: | #12#12 |
| Length: | 22 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRAPFW#12X2BRAPFW#12X2 |
- BRAPFW#12X21/2
- #12 X 2 1/2 BRASS PHIL FLAT WOOD SCR. PL
- F
- 0
- Weight: 0.0224000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | phillipsphillips |
| Diameter: | #12#12 |
| Length: | 2 1/22 1/2 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRAPFW#12X21/2BRAPFW#12X21/2 |
- BRAPFW#12X3
- #12 X 3 BRASS PHIL FLAT WOOD SCR. PL
- D
- 0
- Weight: 0.0263000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | phillipsphillips |
| Diameter: | #12#12 |
| Length: | 33 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRAPFW#12X3BRAPFW#12X3 |
- BRAPFW#12X3/4
- #12 X 3/4 BRASS PHIL FLAT WOOD SCR. PL
- C
- 0
- Weight: 0.0066000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | phillipsphillips |
| Diameter: | #12#12 |
| Length: | 3/43/4 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRAPFW#12X3/4BRAPFW#12X3/4 |
- BRAPFW#14X1
- #14 X 1 PHILLIPS FLAT HEAD WOOD SCREW, BRASS
- F
- 0
- Weight: 0.0104000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | phillipsphillips |
| Diameter: | #14#14 |
| Length: | 11 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRAPFW#14X1BRAPFW#14X1 |
- BRAPFW#14X11/4
- #14 X 1-1/4 PHILLIPS FLAT HEAD WOOD SCREW, BRASS
- F
- 0
| Head Style: | FlatFlat |
| Drive: | PhillipsPhillips |
| Diameter: | #14#14 |
| Length: | 1 1/41 1/4 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: |
- BRAPFW#14X2
- #14 X 2 BRASS PHIL FLAT WOOD SCR. PL
- F
- 0
- Weight: 0.0213000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | phillipsphillips |
| Diameter: | #14#14 |
| Length: | 22 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRAPFW#14X2BRAPFW#14X2 |
- BRAPFW#4X1
- #4 X 1 BRASS PHIL FLAT WOOD SCR. PL
- F
- 0
- Weight: 0.0024000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | phillipsphillips |
| Diameter: | #4#4 |
| Length: | 11 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRAPFW#4X1BRAPFW#4X1 |
- BRAPFW#4X1/4
- #4 X 1/4 BRASS PHIL FLAT WOOD SCR. PL
- F
- 0
- Weight: 0.0007000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | phillipsphillips |
| Diameter: | #4#4 |
| Length: | 1/41/4 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRAPFW#4X1/4BRAPFW#4X1/4 |
- BRAPFW#4X3/4
- #4 X 3/4 BRASS PHIL FLAT WOOD SCR. PL
- C
- 0
- Weight: 0.0017000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | phillipsphillips |
| Diameter: | #4#4 |
| Length: | 3/43/4 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRAPFW#4X3/4BRAPFW#4X3/4 |
- BRAPFW#4X3/8
- #4 X 3/8 BRASS PHIL FLAT WOOD SCR. PL
- E
- 0
- Weight: 0.0010000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | phillipsphillips |
| Diameter: | #4#4 |
| Length: | 3/83/8 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRAPFW#4X3/8BRAPFW#4X3/8 |
- BRAPFW#4X5/8
- #4 X 5/8 BRASS PHIL FLAT WOOD SCR. PL
- D
- 0
- Weight: 0.0015000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | phillipsphillips |
| Diameter: | #4#4 |
| Length: | 5/85/8 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRAPFW#4X5/8BRAPFW#4X5/8 |
- BRAPFW#5X1
- #5 X 1 BRASS PHIL FLAT WOOD SCR. PL
- D
- 0
- Weight: 0.0029000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | phillipsphillips |
| Diameter: | #5#5 |
| Length: | 11 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRAPFW#5X1BRAPFW#5X1 |
- BRAPFW#5X1/2
- #5 X 1/2 BRASS PHIL FLAT WOOD SCR. PL
- F
- 0
- Weight: 0.0016000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | phillipsphillips |
| Diameter: | #5#5 |
| Length: | 1/21/2 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRAPFW#5X1/2BRAPFW#5X1/2 |
- BRAPFW#5X3/8
- #5 X 3/8 BRASS PHIL FLAT WOOD SCR. PL
- F
- 0
- Weight: 0.0012000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | phillipsphillips |
| Diameter: | #5#5 |
| Length: | 3/83/8 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRAPFW#5X3/8BRAPFW#5X3/8 |
- BRAPFW#5X5/8
- #5 X 1 BRASS PHIL FLAT WOOD SCR. PL
- F
- 0
- Weight: 0.0029000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | phillipsphillips |
| Diameter: | #5#5 |
| Length: | 11 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRAPFW#5X1BRAPFW#5X1 |
- BRAPFW#6X1
- #6 X 1 BRASS PHIL FLAT WOOD SCR. PL
- F
- 0
- Weight: 0.0034000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | phillipsphillips |
| Diameter: | #6#6 |
| Length: | 11 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRAPFW#6X1BRAPFW#6X1 |
- BRAPFW#6X1/2
- #6 X 1/2 BRASS PHIL FLAT WOOD SCR. PL
- F
- 0
- Weight: 0.0019000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | phillipsphillips |
| Diameter: | #6#6 |
| Length: | 1/21/2 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRAPFW#6X1/2BRAPFW#6X1/2 |
- BRAPFW#6X11/2
- #6 X 1 1/2 BRASS PHIL FLAT WOOD SCR. PL
- D
- 0
- Weight: 0.0053000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | phillipsphillips |
| Diameter: | #6#6 |
| Length: | 1 1/21 1/2 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRAPFW#6X11/2BRAPFW#6X11/2 |
- BRAPFW#6X11/4
- #6 X 1 1/4 BRASS PHIL FLAT WOOD SCR. PL
- D
- 0
- Weight: 0.0043000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | phillipsphillips |
| Diameter: | #6#6 |
| Length: | 1 1/41 1/4 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRAPFW#6X11/4BRAPFW#6X11/4 |
- BRAPFW#6X2
- #6 X 2 BRASS PHIL FLAT WOOD SCR. PL
- D
- 0
- Weight: 0.0069000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | phillipsphillips |
| Diameter: | #6#6 |
| Length: | 22 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRAPFW#6X2BRAPFW#6X2 |
- BRAPFW#6X3/8
- #6 X 3/8 BRASS PHIL FLAT WOOD SCR. PL
- C
- 0
- Weight: 0.0014000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | phillipsphillips |
| Diameter: | #6#6 |
| Length: | 3/83/8 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRAPFW#6X3/8BRAPFW#6X3/8 |
- BRAPFW#8X1
- #8 X 1 BRASS PHIL FLAT WOOD SCR. PL
- D
- 0
- Weight: 0.0049000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | phillipsphillips |
| Diameter: | #8#8 |
| Length: | 11 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRAPFW#8X1BRAPFW#8X1 |
- BRAPFW#8X1/2
- #8 X 1/2 BRASS PHIL FLAT WOOD SCR. PL
- D
- 0
- Weight: 0.0029000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | phillipsphillips |
| Diameter: | #8#8 |
| Length: | 1/21/2 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRAPFW#8X1/2BRAPFW#8X1/2 |
- BRAPFW#8X13/4
- #8 X 1 3/4 BRASS PHIL FLAT WOOD SCR. PL
- D
- 0
- Weight: 0.0079000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | phillipsphillips |
| Diameter: | #8#8 |
| Length: | 1 3/41 3/4 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRAPFW#8X13/4BRAPFW#8X13/4 |
- BRAPFW#8X2
- #8 X 2 BRASS PHIL FLAT WOOD SCR. PL
- E
- 0
- Weight: 0.0091000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | phillipsphillips |
| Diameter: | #8#8 |
| Length: | 22 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRAPFW#8X2BRAPFW#8X2 |
- BRAPFW#8X21/2
- #8 X 2 1/2 BRASS PHIL FLAT WOOD SCR. PL
- D
- 0
- Weight: 0.0111000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | phillipsphillips |
| Diameter: | #8#8 |
| Length: | 2 1/22 1/2 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRAPFW#8X21/2BRAPFW#8X21/2 |
- BRAPFW#8X3
- #8 X 3 BRASS PHIL FLAT WOOD SCR. PL
- C
- 0
- Weight: 0.0136000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | phillipsphillips |
| Diameter: | #8#8 |
| Length: | 33 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRAPFW#8X3BRAPFW#8X3 |
- BRAPFW#8X3/4
- #8 X 3/4 BRASS PHIL FLAT WOOD SCR. PL
- D
- 0
- Weight: 0.0038000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | phillipsphillips |
| Diameter: | #8#8 |
| Length: | 3/43/4 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRAPFW#8X3/4BRAPFW#8X3/4 |
- BRAPFW#8X5/8
- #8 X 5/8 BRASS PHIL FLAT WOOD SCR. PL
- F
- 0
- Weight: 0.0032000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | phillipsphillips |
| Diameter: | #8#8 |
| Length: | 5/85/8 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRAPFW#8X5/8BRAPFW#8X5/8 |
- BRAPFW#9X11/2
- #9 X 1 1/2 BRASS PHIL FLAT WOOD SCR. PL
- D
- 0
- Weight: 0.0086000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | phillipsphillips |
| Diameter: | #9#9 |
| Length: | 1 1/21 1/2 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRAPFW#9X11/2BRAPFW#9X11/2 |
- BRAPFW#9X3/4
- #9 X 3/4 BRASS PHIL FLAT WOOD SCR. PL
- F
- 0
- Weight: 0.0045000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | phillipsphillips |
| Diameter: | #9#9 |
| Length: | 3/43/4 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRAPFW#9X3/4BRAPFW#9X3/4 |
- BRAPRW#4X3/4
- #4 X 3/4 BRASS PHIL RD WOOD SCREW PL
- D
- 0
- Weight: 0.0017000
| Head Style: | roundround |
| Drive: | phillipsphillips |
| Diameter: | #4#4 |
| Length: | 3/43/4 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRAPRW#4X3/4BRAPRW#4X3/4 |
- BRASFW#10X1
- #10 X 1 BRASS FLAT SLOT WOOD SCR PL
- C
- 0
- Weight: 0.0070000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | slottedslotted |
| Diameter: | #10#10 |
| Length: | 11 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRASFW#10X1BRASFW#10X1 |
- BRASFW#10X1/2
- #10 X 1/2 SLOT FLAT WOOD SCREW BRASS
- F
- 0
- Weight: 0.0036000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | slottedslotted |
| Diameter: | #10#10 |
| Length: | 1/21/2 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRASFW#10X1/2BRASFW#10X1/2 |
- BRASFW#10X11/2
- #10 X 1 1/2 BRASS FLAT SLOT WOOD SCR PL
- D
- 0
- Weight: 0.0100000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | slottedslotted |
| Diameter: | #10#10 |
| Length: | 1 1/21 1/2 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRASFW#10X11/2BRASFW#10X11/2 |
- BRASFW#10X13/4
- #10 X 1 3/4 BRASS FLAT SLOT WOOD SCREW
- F
- 0
- Weight: 0.0107000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | slottedslotted |
| Diameter: | #10#10 |
| Length: | 1 3/41 3/4 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRASFW#10X13/4BRASFW#10X13/4 |
- BRASFW#10X2
- #10 X 2 BRASS FLAT SLOT WOOD SCR PL
- F
- 0
- Weight: 0.0126000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | slottedslotted |
| Diameter: | #10#10 |
| Length: | 22 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRASFW#10X2BRASFW#10X2 |
- BRASFW#10X21/2
- #10 X 2 1/2 SLOT FLAT WOOD SCREW BRASS
- D
- 0
- Weight: 0.0156000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | slottedslotted |
| Diameter: | #10#10 |
| Length: | 2 1/22 1/2 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRASFW#10X21/2BRASFW#10X21/2 |
- BRASFW#10X3
- #10 X 3 BRASS FLAT SLOT WOOD SCR PL
- E
- 0
- Weight: 0.0201000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | slottedslotted |
| Diameter: | #10#10 |
| Length: | 33 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRASFW#10X3BRASFW#10X3 |
- BRASFW#10X3/4
- #10 X 3/4 BRASS FLAT SLOT WOOD SCR PL
- D
- 0
- Weight: 0.0055000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | slottedslotted |
| Diameter: | #10#10 |
| Length: | 3/43/4 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRASFW#10X3/4BRASFW#10X3/4 |
- BRASFW#10X5/8
- #10 X 5/8 SLOT FLAT WOOD SCREW BRASS
- F
- 0
- Weight: 0.0042000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | slottedslotted |
| Diameter: | #10#10 |
| Length: | 5/85/8 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRASFW#10X5/8BRASFW#10X5/8 |
- BRASFW#12X1
- #12 X 1 BRASS FLAT SLOT WOOD SCR PL
- F
- 0
- Weight: 0.0088000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | slottedslotted |
| Diameter: | #12#12 |
| Length: | 11 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRASFW#12X1BRASFW#12X1 |
- BRASFW#12X11/2
- #12 X 1 1/2 BRASS FLAT SLOT WOOD SCR PL
- D
- 0
- Weight: 0.0130000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | slottedslotted |
| Diameter: | #12#12 |
| Length: | 1 1/21 1/2 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRASFW#12X11/2BRASFW#12X11/2 |
- BRASFW#12X11/4
- #12 X 1 1/4 BRASS FLAT SLOT WOOD SCR PL
- F
- 0
- Weight: 0.0110000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | slottedslotted |
| Diameter: | #12#12 |
| Length: | 1 1/41 1/4 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRASFW#12X11/4BRASFW#12X11/4 |
- BRASFW#12X2
- #12 X 2 BRASS FLAT SLOT WOOD SCR PL
- D
- 0
- Weight: 0.0174000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | slottedslotted |
| Diameter: | #12#12 |
| Length: | 22 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRASFW#12X2BRASFW#12X2 |
- BRASFW#12X21/2
- #12 X 2 1/2 BRASS FLAT SLOT WOOD SCREW
- F
- 0
- Weight: 0.0224000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | slottedslotted |
| Diameter: | #12#12 |
| Length: | 2 1/22 1/2 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRASFW#12X21/2BRASFW#12X21/2 |
- BRASFW#12X3
- #12 X 3 BRASS FLAT SLOT WOOD SCR PL
- D
- 0
- Weight: 0.0263000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | slottedslotted |
| Diameter: | #12#12 |
| Length: | 33 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRASFW#12X3BRASFW#12X3 |
- BRASFW#12X3/4
- #12 X 3/4 BRASS FLAT SLOT WOOD SCR PL
- F
- 0
- Weight: 0.0060000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | slottedslotted |
| Diameter: | #12#12 |
| Length: | 3/43/4 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRASFW#12X3/4BRASFW#12X3/4 |
- BRASFW#14X1
- #14 X 1 SLOT FLAT WOOD SCREW BRASS
- F
- 0
- Weight: 0.0104000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | slottedslotted |
| Diameter: | #14#14 |
| Length: | 11 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRASFW#14X1BRASFW#14X1 |
- BRASFW#14X11/2
- #14 X 1 1/2 BRASS FLAT SLOT WOOD SCR PL
- D
- 0
- Weight: 0.0165000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | slottedslotted |
| Diameter: | #14#14 |
| Length: | 1 1/21 1/2 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRASFW#14X11/2BRASFW#14X11/2 |
- BRASFW#14X13/4
- #14 X 1 3/4 SLOT FLAT WOOD SCREW BRASS
- F
- 0
- Weight: 0.0181000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | slottedslotted |
| Diameter: | #14#14 |
| Length: | 1 3/41 3/4 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRASFW#14X13/4BRASFW#14X13/4 |
- BRASFW#14X2
- #14 X 2 BRASS FLAT SLOT WOOD SCR PL
- D
- 0
- Weight: 0.0230000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | slottedslotted |
| Diameter: | #14#14 |
| Length: | 22 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRASFW#14X2BRASFW#14X2 |
- BRASFW#14X21/2
- #14 X 2 1/2 BRASS FLAT SLOT WOOD SCR PL
- F
- 0
- Weight: 0.0261000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | slottedslotted |
| Diameter: | #14#14 |
| Length: | 2 1/22 1/2 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRASFW#14X21/2BRASFW#14X21/2 |
- BRASFW#16X21/2
- #16 X 2 1/2 SLOT FLAT WOOD SCREW BRASS
- F
- 0
- Weight: 0.0280000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | slottedslotted |
| Diameter: | #16#16 |
| Length: | 2 1/22 1/2 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRASFW#16X21/2BRASFW#16X21/2 |
- BRASFW#2X3/4
- #2 X 3/4 BRASS FLAT SLOT WOOD SCR PL
- F
- 0
- Weight: 0.0010000
| Head Style: | flatflat |
| Drive: | slottedslotted |
| Diameter: | #2#2 |
| Length: | 3/43/4 |
| Material: | BrassBrass |
| Finish: | PlainPlain |
| Part Number: | BRASFW#2X3/4BRASFW#2X3/4 |
- BRASFW#2X3/8
