Metric Hex Nuts
Sort By:
Filters:
Diameter
Thread pitch
Material
Finish
Grade
Thread
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- 188FHNM10-1.50
- M10 - 1.50 DIN 934 METRIC A2 (18-8) STAINLESS HEX NUT COARSE
- D
- 0
- Weight: 0.0255200
| Diameter: | 1010 |
| Thread pitch: | 1.501.50 |
| Material: | 18-8 Stainless18-8 Stainless |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | UNC (Coarse)UNC (Coarse) |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- 188FHNM12-1.25
- M12 - 1.25 DIN 934 FINE METRIC A2 (18-8) STAINLESS HEX NUT
- D
- 0
- Weight: 0.0350000
| Diameter: | 1212 |
| Thread pitch: | 1.251.25 |
| Material: | 18-8 Stainless18-8 Stainless |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | UNF (Fine)UNF (Fine) |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- 188FHNM12-1.75
- M12 - 1.75 DIN 934 METRIC A2 (18-8) STAINLESS HEX NUT COARSE
- F
- 0
- Weight: 0.0380600
| Diameter: | 1212 |
| Thread pitch: | 1.751.75 |
| Material: | 18-8 Stainless18-8 Stainless |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | UNC (Coarse)UNC (Coarse) |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- 188FHNM14-2.00
- M14 - 2.00 DIN 934 METRIC A2 (18-8) STAINLESS HEX NUT COARSE PL
- F
- 0
- Weight: 0.0551200
| Diameter: | 1414 |
| Thread pitch: | 2.002.00 |
| Material: | 18-8 Stainless18-8 Stainless |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | UNC (Coarse)UNC (Coarse) |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- 188FHNM16-2.00
- M16 - 2.00 DIN 934 METRIC A2 (18-8) STAINLESS HEX NUT COARSE
- F
- 0
- Weight: 0.0734000
| Diameter: | 1616 |
| Thread pitch: | 2.002.00 |
| Material: | 18-8 Stainless18-8 Stainless |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | UNC (Coarse)UNC (Coarse) |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- 188FHNM18-2.50
- M18 - 2.50 DIN 934 METRIC A2 (18-8) STAINLESS HEX NUT COARSE PL
- F
- 0
- Weight: 0.0950200
| Diameter: | 1818 |
| Thread pitch: | 2.502.50 |
| Material: | 18-8 Stainless18-8 Stainless |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | UNC (Coarse)UNC (Coarse) |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- 188FHNM2-0.40
- M2 - 0.40 METRIC A2 (18-8) STAINLESS HEX NUT COARSE PL
- F
- 0
- Weight: 0.0006000
| Diameter: | 22 |
| Thread pitch: | 0.400.40 |
| Material: | 18-8 Stainless18-8 Stainless |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | UNC (Coarse)UNC (Coarse) |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- 188FHNM2.5-0.45
- M2.5 - 0.45 METRIC A2 (18-8) STAINLESS HEX NUT COARSE PL
- F
- 0
- Weight: 0.0007000
| Diameter: | 55 |
| Thread pitch: | 0.450.45 |
| Material: | 18-8 Stainless18-8 Stainless |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | UNC (Coarse)UNC (Coarse) |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- 188FHNM20-2.50
- M20 - 2.50 DIN 934 METRIC A2 (18-8) STAINLESS HEX NUT COARSE PL
- F
- 0
- Weight: 0.1416800
| Diameter: | 2020 |
| Thread pitch: | 2.502.50 |
| Material: | 18-8 Stainless18-8 Stainless |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | UNC (Coarse)UNC (Coarse) |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- 188FHNM24-3.00
- M24 - 3.00 DIN 934 METRIC A2 (18-8) STAINLESS HEX NUT COARSE PL
- F
- 0
- Weight: 0.2425000
| Diameter: | 2424 |
| Thread pitch: | 3.003.00 |
| Material: | 18-8 Stainless18-8 Stainless |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | UNC (Coarse)UNC (Coarse) |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- 188FHNM3-0.50
- M3 - 0.50 METRIC A2 (18-8) STAINLESS HEX NUT COARSE
- F
- 0
- Weight: 0.0008500
| Diameter: | 33 |
| Thread pitch: | 0.500.50 |
| Material: | 18-8 Stainless18-8 Stainless |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | UNC (Coarse)UNC (Coarse) |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- 188FHNM3.5-0.60
- M3.5 - 0.60 METRIC A2 (18-8) STAINLESS HEX NUT COARSE PL
- F
- 0
- Weight: 0.0009000
| Diameter: | 55 |
| Thread pitch: | 0.600.60 |
| Material: | 18-8 Stainless18-8 Stainless |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | UNC (Coarse)UNC (Coarse) |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- 188FHNM4-0.70
- M4 - 0.70 METRIC A2 (18-8) STAINLESS HEX NUT COARSE
- D
- 0
- Weight: 0.0015300
| Diameter: | 44 |
| Thread pitch: | 0.700.70 |
| Material: | 18-8 Stainless18-8 Stainless |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | UNC (Coarse)UNC (Coarse) |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- 188FHNM5-0.80
- M5 - 0.80 DIN 934 METRIC A2 (18-8) STAINLESS HEX NUT COARSE
- D
- 0
- Weight: 0.0027100
| Diameter: | 55 |
| Thread pitch: | 0.800.80 |
| Material: | 18-8 Stainless18-8 Stainless |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | UNC (Coarse)UNC (Coarse) |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- 188FHNM6-1.00
- M6 - 1.00 DIN 934 METRIC A2 (18-8) STAINLESS HEX NUT COARSE
- C
- 0
- Weight: 0.0055100
| Diameter: | 66 |
| Thread pitch: | 1.001.00 |
| Material: | 18-8 Stainless18-8 Stainless |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | UNC (Coarse)UNC (Coarse) |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- 188FHNM8-1.25
- M8 - 1.25 DIN 934 METRIC A2 (18-8) STAINLESS HEX NUT COARSE PL
- D
- 0
- Weight: 0.0114400
| Diameter: | 88 |
| Thread pitch: | 1.251.25 |
| Material: | 18-8 Stainless18-8 Stainless |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | UNC (Coarse)UNC (Coarse) |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- AUV16617
- J.I.S. METRIC HEX NUT M12-1.25 ZINC, BX / 25
- F
- 0
- Weight: 0.6020000
| Diameter: | 1212 |
| Thread pitch: | 1.251.25 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | SteelSteel |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- GAR15954
- 6MM HEX NUT CHROME
- F
- 0
- Weight: 0.0055000
| Diameter: | M6M6 |
| Thread pitch: | 1.001.00 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ChromeChrome |
| Grade: | SteelSteel |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- GAR15957
- 8MM X 1.0 HEX NUT CHROME
- F
- 0
- Weight: 0.0114000
| Diameter: | M8M8 |
| Thread pitch: | 1.001.00 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ChromeChrome |
| Grade: | SteelSteel |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- GAR15958
- 8MM X 1.25 HEX NUT CHROME
- F
- 0
- Weight: 0.0114000
| Diameter: | M8M8 |
| Thread pitch: | 1.251.25 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ChromeChrome |
| Grade: | SteelSteel |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- GAR15961
- 10MM X 1.25 HEX NUT CHROME
- F
- 0
- Weight: 0.0231500
| Diameter: | M10M10 |
| Thread pitch: | 1.251.25 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ChromeChrome |
| Grade: | SteelSteel |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- GAR15962
- 10MM X 1.50 HEX NUT CHROME
- F
- 0
- Weight: 0.0255000
| Diameter: | M10M10 |
| Thread pitch: | 1.501.50 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ChromeChrome |
| Grade: | SteelSteel |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- MFHN10M10-1.00ZB
- M10 - 1.00 HEX NUTS DIN934-10 ZINC PLATED
- E
- 0
- Weight: 0.0255000
| Diameter: | 1010 |
| Thread pitch: | 1.001.00 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | Class 10Class 10 |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- MFHN10M10-1.25ZB
- M10 - 1.25 DIN934-10 HEX NUT FINE ZINC PLATED
- D
- 0
- Weight: 0.0255000
| Diameter: | 1010 |
| Thread pitch: | 1.251.25 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | UNF (Fine)UNF (Fine) |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- MFHN10M10-1.50PL
- M10 - 1.50 METRIC CLASS 10 NUT CRSE PLAIN FINISH
- F
- 0
- Weight: 0.0255000
| Diameter: | 1010 |
| Thread pitch: | 1.501.50 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Class 10Class 10 |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- MFHN10M10-1.50ZB
- M10 - 1.50 HEX NUTS DIN934-10 ZINC PLATED
- C
- 0
- Weight: 0.0255000
| Diameter: | 1010 |
| Thread pitch: | 1.501.50 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | Class 10Class 10 |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- MFHN10M12-1.25ZB
- M12 - 1.25 HEX NUTS DIN934-10 ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 0.0381400
| Diameter: | 1212 |
| Thread pitch: | 1.251.25 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | Class 10Class 10 |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- MFHN10M12-1.50ZB
- M12 - 1.50 HEX NUTS DIN934-10 ZINC PLATED
- E
- 0
- Weight: 0.0381400
| Diameter: | 1212 |
| Thread pitch: | 1.501.50 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | Class 10Class 10 |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- MFHN10M12-1.75ZB
- M12 - 1.75 HEX NUTS DIN934-10 ZINC PLATED
- D
- 0
- Weight: 0.0381400
| Diameter: | 1212 |
| Thread pitch: | 1.751.75 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | Class 10Class 10 |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- MFHN10M14-2.00PL
- M14 - 2.00 METRIC CLASS 10 NUT CRSE PLAIN FINISH
- F
- 0
- Weight: 0.0551200
| Diameter: | 1414 |
| Thread pitch: | 2.002.00 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Class 10Class 10 |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- MFHN10M14-2.00ZB
- M14 - 2.00 METRIC CLASS 10 NUT CRSE ZINC PLATED
- D
- 0
- Weight: 0.0551200
| Diameter: | 1414 |
| Thread pitch: | 2.002.00 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | Class 10Class 10 |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- MFHN10M16-1.50ZB
- M16 - 1.50 METRIC CLASS 10 NUT FINE ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 0.0734000
| Diameter: | 1616 |
| Thread pitch: | 1.501.50 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | UNF (Fine)UNF (Fine) |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- MFHN10M16-2.00PL
- M16 - 2.00 METRIC CLASS 10 NUT CRSE PLAIN FINISH
- F
- 0
- Weight: 0.0734000
| Diameter: | 1616 |
| Thread pitch: | 2.002.00 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Class 10Class 10 |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- MFHN10M16-2.00ZB
- M16 - 2.00 HEX NUTS DIN934-10 ZINC PLATED
- D
- 0
- Weight: 0.0734000
| Diameter: | 1616 |
| Thread pitch: | 2.002.00 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | Class 10Class 10 |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- MFHN10M20-2.50PL
- M20 - 2.50 METRIC CLASS 10 DIN934 NUT COARSE PLAIN FINISH
- F
- 0
- Weight: 0.1419000
| Diameter: | 2020 |
| Thread pitch: | 2.502.50 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | UNC (Coarse)UNC (Coarse) |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- MFHN10M24-3.00PL
- M24 - 3.00 METRIC CLASS 10 DIN 934 NUT COARSE PLAIN FINISH
- F
- 0
- Weight: 0.2425000
| Diameter: | 2424 |
| Thread pitch: | 3.003.00 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | UNC (Coarse)UNC (Coarse) |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- MFHN10M24-3.00ZB
- M24 - 3.00 HEX NUTS CLASS 10 DIN 934 ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 0.2425000
| Diameter: | 2424 |
| Thread pitch: | 3.003.00 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | Class 10Class 10 |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- MFHN10M30-3.50PL
- M30 - 3.50 METRIC CLASS 10 NUT CRSE PLAIN FINISH
- F
- 0
- Weight: 0.4910000
| Diameter: | 3030 |
| Thread pitch: | 3.503.50 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Class 10Class 10 |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- MFHN10M6-1.00PL
- M6 - 1.00 HEX NUTS DIN934-10 PLAIN FINISH
- F
- 0
- Weight: 0.0055000
| Diameter: | 66 |
| Thread pitch: | 1.001.00 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Class 10Class 10 |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- MFHN10M6-1.00ZB
- M6 - 1.00 HEX NUTS DIN934-10 ZINC PLATED
- C
- 0
- Weight: 0.0055000
| Diameter: | 66 |
| Thread pitch: | 1.001.00 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | Class 10Class 10 |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- MFHN10M8-1.00ZB
- M8 - 1.00 HEX NUTS DIN934-10 ZINC PLATED
- D
- 0
- Weight: 0.0114000
| Diameter: | 88 |
| Thread pitch: | 1.001.00 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | Class 10Class 10 |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- MFHN10M8-1.25PL
- M8 - 1.25 METRIC CLASS 10 NUT CRSE PLAIN FINISH
- F
- 0
- Weight: 0.0114000
| Diameter: | 88 |
| Thread pitch: | 1.251.25 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Class 10Class 10 |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- MFHN10M8-1.25ZB
- M8 - 1.25 HEX NUTS DIN934-10 ZINC PLATED
- C
- 0
- Weight: 0.0114000
| Diameter: | 88 |
| Thread pitch: | 1.251.25 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | Class 10Class 10 |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- MFHN6M2.5-0.45ZB
- M2.5 - 0.45 DIN934-6 HEX NUT COARSE ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 0.0006000
| Diameter: | 55 |
| Thread pitch: | 0.450.45 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | UNC (Coarse)UNC (Coarse) |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- MFHN8M10-1.00ZB
- M10 - 1.00 METRIC DIN934-8 HEX NUT FINE ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 0.0231500
| Diameter: | 1010 |
| Thread pitch: | 1.001.00 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | UNF (Fine)UNF (Fine) |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- MFHN8M10-1.50ZB
- M10 - 1.50 METRIC CL8 HEX NUT COARSE ZINC PLATED
- D
- 0
- Weight: 0.0255000
| Diameter: | 1010 |
| Thread pitch: | 1.501.50 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | UNC (Coarse)UNC (Coarse) |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- MFHN8M12-1.00ZB
- M12 - 1.00 METRIC CL8 HEX NUT FINE ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 0.0350000
| Diameter: | 1212 |
| Thread pitch: | 1.001.00 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | UNF (Fine)UNF (Fine) |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- MFHN8M12-1.50ZB
- M12 - 1.50 METRIC CL8 HEX NUT FINE ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 0.0381000
| Diameter: | 1212 |
| Thread pitch: | 1.501.50 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | UNF (Fine)UNF (Fine) |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- MFHN8M14-1.50ZB
- M14 - 1.50 DIN934-8 HEX NUT FINE ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 0.0485000
| Diameter: | 1414 |
| Thread pitch: | 1.501.50 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | UNF (Fine)UNF (Fine) |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- MFHN8M14-2.00ZB
- M14 - 2.00 METRIC CL8 HEX NUT COARSE ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 0.0551200
| Diameter: | 1414 |
| Thread pitch: | 2.002.00 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | UNC (Coarse)UNC (Coarse) |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- MFHN8M18-2.50ZP
- M18 - 2.50 DIN 934 METRIC CL8 HEX NUT COARSE ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 0.0950200
| Diameter: | 1818 |
| Thread pitch: | 2.502.50 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | UNC (Coarse)UNC (Coarse) |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- MFHN8M2-0.40ZB
- M2 - 0.40 METRIC CL8 HEX NUT COARSE ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 0.0055000
| Diameter: | 22 |
| Thread pitch: | 0.400.40 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | UNC (Coarse)UNC (Coarse) |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- MFHN8M20-2.00ZB
- M20 - 2.00 METRIC CL8 HEX NUT FINE ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 0.1217000
| Diameter: | 2020 |
| Thread pitch: | 2.002.00 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | UNF (Fine)UNF (Fine) |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- MFHN8M20-2.50ZB
- M20 - 2.50 METRIC CL8 HEX NUT COARSE ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 0.1419000
| Diameter: | 2020 |
| Thread pitch: | 2.502.50 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | UNC (Coarse)UNC (Coarse) |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- MFHN8M22-1.50PL
- M22 - 1.50 CL8 FINISHED HEX NUT, PLAIN FINISH
- F
- 0
- Weight: 0.2425000
| Diameter: | 2222 |
| Thread pitch: | 1.501.50 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | Class 8Class 8 |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- MFHN8M22-2.50ZB
- M22 - 2.50 METRIC CL8 HEX NUT COARSE ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 0.2425000
| Diameter: | 2222 |
| Thread pitch: | 2.502.50 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | UNC (Coarse)UNC (Coarse) |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- MFHN8M24-2.00ZB
- M24 - 2.00 DIN934-8 HEX NUT FINE ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 0.2425000
| Diameter: | 2424 |
| Thread pitch: | 2.002.00 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | UNF (Fine)UNF (Fine) |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- MFHN8M24-3.00ZB
- M24 - 3.00 METRIC CL8 HEX NUT COARSE ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 0.2425000
| Diameter: | 2424 |
| Thread pitch: | 3.003.00 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | UNC (Coarse)UNC (Coarse) |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- MFHN8M27-3.00PL
- M27 - 3.00 METRIC CL8 HEX NUT COARSE PLAIN FINISH
- F
- 0
- Weight: 0.4916000
| Diameter: | 2727 |
| Thread pitch: | 3.003.00 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | PlainPlain |
| Grade: | UNC (Coarse)UNC (Coarse) |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- MFHN8M3.5-0.60ZB
- M3.5 - 0.60 METRIC CL8 HEX NUT COARSE ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 0.0055000
| Diameter: | 55 |
| Thread pitch: | 0.600.60 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | UNC (Coarse)UNC (Coarse) |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- MFHN8M30-3.50ZP
- M30 - 3.50 FINISHED HEX NUT, CLASS 8, ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 0.4916000
| Diameter: | 3030 |
| Thread pitch: | 3.503.50 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | Class 8Class 8 |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- MFHN8M4-0.70ZB
- M4 - 0.70 METRIC CL8 HEX NUT COARSE ZINC PLATED
- D
- 0
- Weight: 0.0015300
| Diameter: | 44 |
| Thread pitch: | 0.700.70 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | UNC (Coarse)UNC (Coarse) |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- MFHN8M5-0.80ZB
- M5 - 0.80 METRIC DIN934-8 HEX NUT COARSE ZINC PLATED
- D
- 0
- Weight: 0.0028000
| Diameter: | 55 |
| Thread pitch: | 0.800.80 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | UNC (Coarse)UNC (Coarse) |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- MFHN8M6-1.00ZB
- M6 - 1.00 METRIC CL8 HEX NUT COARSE ZINC PLATED
- D
- 0
- Weight: 0.0055000
| Diameter: | 66 |
| Thread pitch: | 1.001.00 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | UNC (Coarse)UNC (Coarse) |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- MFHN8M7-1.00ZB
- M7 - 1.00 METRIC DIN934-8 HEX NUT COARSE ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 0.0114000
| Diameter: | 77 |
| Thread pitch: | 1.001.00 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | UNC (Coarse)UNC (Coarse) |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- MFHN8M8-1.00ZB
- M8 - 1.00 METRIC CL8 HEX NUT FINE ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 0.0104700
| Diameter: | 88 |
| Thread pitch: | 1.001.00 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | UNF (Fine)UNF (Fine) |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- MFHN8M8-1.25ZB
- M8 - 1.25 METRIC CL8 HEX NUT COARSE ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 0.0114000
| Diameter: | 88 |
| Thread pitch: | 1.251.25 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | UNC (Coarse)UNC (Coarse) |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- MFHNM6-0.75ZB
- M6 - 0.75 METRIC CL8 HEX NUT FINE ZINC PLATED
- F
- 0
- Weight: 0.0055000
| Diameter: | 66 |
| Thread pitch: | 0.750.75 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | UNF (Fine)UNF (Fine) |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
- MHNM10-1.50ZB
- M10 - 1.50 COARSE CL8 HIGH NUTS ZINC (10MM HT)
- F
- 0
- Weight: 0.0255200
| Diameter: | 1010 |
| Thread pitch: | 1.501.50 |
| Material: | SteelSteel |
| Finish: | ZincZinc |
| Grade: | UNC (Coarse)UNC (Coarse) |
| Thread: | Hex NutsHex Nuts |
No items match your selected filters. Please change or reset your filters to try again.
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
Loading
Item(s) Added to Cart
View Cart
View Cart
Wishlist Updated
View Wishlist
View Wishlist
This website uses cookies to ensure you get the best user experience. By continuing to use this site, you agree to our
cookies and terms of use policy.